Dunh mục bài viết
- Tầm quan trọng của việc chọn đúng Thông số Nhông Sên Dĩa các dòng Xe Honda từ 50cc > 1300cc
- Thông số nhông sên dĩa cơ bản của các dòng xe Honda
- Ưu điểm của việc chọn đúng thông số nhông sên dĩa
- Cách bảo trì nhông sên dĩa hiệu quả
- Các sản phẩm gợi ý từ Nhông Sên Dĩa Chính Hiệu
- Bảng thông số kỹ thuật nhông sên dĩa xe Honda từ 50cc > 1300cc
- FAQ – Những câu hỏi thường gặp
Tầm quan trọng của việc chọn đúng Thông số Nhông Sên Dĩa các dòng Xe Honda từ 50cc > 1300cc
Nhông sên dĩa là một trong những bộ phận quan trọng quyết định hiệu suất vận hành của xe máy. Đối với các dòng xe Honda như Wave, Dream, Winner hay CBR 600, việc chọn đúng thông số nhông sên dĩa không chỉ đảm bảo tuổi thọ của phụ tùng mà còn tăng tính ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu hóa tốc độ.Xem thêm bài nhông sên dĩa là gì ?
Thông số nhông sên dĩa cơ bản của các dòng xe Honda
Honda Wave Alpha (xe số)
- Thông số gợi ý: Nhông 14T – Dĩa 36T – Sên 420H.
- Đặc điểm: Thiết kế nhông sên dĩa nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày.

Honda Dream
- Thông số gợi ý: Nhông 15T – Dĩa 39T – Sên 428H.
- Đặc điểm: Sử dụng sên 428 giúp tăng độ bền, giảm mài mòn.
Honda Winner X (xe côn tay)
- Thông số gợi ý: Nhông 15T – Dĩa 44T – Sên 428HD.
- Đặc điểm: Phù hợp với nhu cầu di chuyển tốc độ cao và địa hình hỗn hợp.

CBR 600cc (xe phân khối lớn)
- Thông số gợi ý: Sử dụng sên XW-ring với độ bền cao.
- Đặc điểm: Thiết kế tinh xảo, giảm tiếng ồn và tăng độ êm ái.

Ưu điểm của việc chọn đúng thông số nhông sên dĩa
- Tăng tuổi thọ xe: Nhông sên dĩa chất lượng và phù hợp giảm ma sát và mài mòn, kéo dài thời gian sử dụng.
- Tối ưu hiệu suất động cơ: Cải thiện khả năng tăng tốc, tiết kiệm nhiên liệu và giảm hao mòn.
- An toàn hơn khi vận hành: Sên không bị chùng hoặc đứt giữa đường, đặc biệt quan trọng khi đi đường dài.
Cách bảo trì nhông sên dĩa hiệu quả
Vệ sinh định kỳ:
- Sử dụng sản phẩm như WD-40 Chain Lube để làm sạch và bôi trơn sên.
- Duy trì chu kỳ vệ sinh mỗi 500-700km hoặc sau khi đi mưa.
Kiểm tra độ căng sên:
- Đảm bảo độ căng sên phù hợp để tránh tình trạng sên quá chùng hoặc quá căng, ảnh hưởng đến nhông và dĩa. Xem thêm cách kiểm tra độ căng sên
Thay thế khi cần thiết:
- Nếu phát hiện mòn không đều trên nhông sên hoặc sên đã giãn quá mức, nên thay ngay để tránh hỏng hóc thêm.
Các sản phẩm gợi ý từ Nhông Sên Dĩa Chính Hiệu
- RK Takasago Chain: Phù hợp cho các dòng xe Honda với độ bền vượt trội.
- DID: Lý tưởng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày với hiệu suất cao.
- SSS Racing: Lựa chọn tối ưu cho xe côn tay.

Bảng thông số kỹ thuật nhông sên dĩa xe Honda từ 50cc > 1300cc
| Phân khối | Dòng xe | Năm | Nhông | Dĩa | Mã sên | Chiều Dài ( mắt ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | C50 | 70-75 | 13 | 38 | 420 | 98 |
| 50 | C50 | 75-80 | 13 | 41 | 420 | 98 |
| 50 | C50 Z2,ZZ,L | 80-82 | 13 | 40 | 420 | 98 |
| 50 | C50 C Cub | 82-84 | 12 | 40 | 420 | 98 |
| 50 | C50 Cub Japan | 13 | 42 | 420 | 100 | |
| 50 | C50 E Super Cub | 84-85 | 13 | 41 | 420 | 98 |
| 50 | C50 LAC,LAE | 82-87 | 15 | 40 | 420 | 98 |
| 50 | C50 E,LAG | 88 | 13 | 41 | 420 | 98 |
| 50 | C50 GLX Greece | 91-98 | 12 | 42 | 420 | 100 |
| 50 | CB50 J | 75-82 | 12 | 42 | 420 | 104 |
| 50 | CF50 Chaly | 79-96 | 14 | 38 | 420 | 88 |
| 50 | CY50 Germany | 77-84 | 13 | 43 | 420 | 96 |
| 50 | CB50 J Germany | 77-84 | 12 | 42 | 420 | 102 |
| 50 | CB50 V Dream AC15 Japan | 12 | 43 | 420 | 112 | |
| 50 | GLX50 Greece / SE Asia | 15 | 39 | 420 | 100 | |
| 50 | MB5 USA | 82 | 13 | 43 | 420 | 106 |
| 50 | MB50 SA | 80-82 | 12 | 45 | 420 | 108 |
| 50 | MB50 SA Germany | 79-83 | 12 | 45 | 420 | 106 |
| 50 | MBX50 SD,SF | 84-86 | 12 | 45 | 420 | 118 |
| 50 | MBX50 SDF (40 kmh) Germany | 85 | 13 | 43 | 420 | 118 |
| 50 | MBX50 SDH ( 50 kmh) Germany | 87 | 13 | 45 | 420 | 118 |
| 50 | MT50 S | 80-81 | 13 | 45 | 420 | 108 |
| 50 | MT50 Norway | 12 | 47 | 420 | 108 | |
| 50 | MTX50 S-C,E | 83-85 | 12 | 47 | 420 | 122 |
| 50 | MTX50 AD05 Germany | 82-84 | 14 | 47 | 420 | 122 |
| 50 | MTX50 France | 85-90 | 14 | 36 | 420 | 122 |
| 50 | MTX50 Norway | 12 | 50 | 420 | 126 | |
| 50 | NS50 F USA | 90 | 14 | 43 | 420 | 118 |
| 50 | NSR50 S-K | 89- | 15 | 45 | 420 | 116 |
| 50 | NSR50 France | 89-93 | 15 | 36 | 420 | 122 |
| 50 | NSR50 S-K Germany | 89- | 13 | 47 | 420 | 126 |
| 50 | NSR50 H,J AC10 Japan | 14 | 40 | 420 | 106 | |
| 50 | NSR50 K,L,N,P,R,S AC10 Japan | 14 | 42 | 420 | 108 | |
| 50 | SS50 Z-K1 | 78 | 13 | 41 | 420 | 98 |
| 50 | SS50 Z-B1 | 79-80 | 13 | 42 | 420 | 98 |
| 50 | ST50 | 78 | 14 | 41 | 420 | 96 |
| 50 | ST50 J,K Dax | 88-89 | 14 | 41 | 420 | 88 |
| 50 | ST50 L Dax | 90 | 15 | 38 | 420 | 88 |
| 50 | ST50 G Dax Germany | 74-80 | 15 | 38 | 420 | 90 |
| 50 | ST50 J,K,L Dax Germany | 87-90 | 14 | 40 | 420 | 88 |
| 50 | XL50 | 77-85 | 14 | 43 | 420 | |
| 50 | Z50 A Monkey | 13 | 35 | 420 | 78 | |
| 50 | Z50 A / J Monkey Finland | 82-86 | 12 | 45 | 420 | 88 |
| 50 | Z50 A / J Monkey Finland | 87-91 | 12 | 42 | 420 | 88 |
| 50 | Z50 A / J Monkey Finland | 92-99 | 13 | 42 | 420 | 88 |
| 50 | Z50 Australia | 82-94 | 13 | 37 | 420 | 76 |
| 50 | ZB50 USA | 88 | 15 | 37 | 420 | 100 |
| 50 | ZB50 France | 15 | 38 | 420 | 102 | |
| 50 | ZB50 B Monkey Germany | 92- | 14 | 40 | 420 | 102 |
| 70 | C70 | 75-80 | 14 | 39 | 420 | 98 |
| 70 | C70 Z2,ZZ,C | 80-82 | 14 | 36 | 420 | 96 |
| 70 | C70 E Cub | 83-86 | 14 | 36 | 420 | 98 |
| 70 | C70 Passport USA | 80-81 | 14 | 36 | 420 | 96 |
| 70 | C70 Passport USA | 82-83 | 14 | 36 | 420 | 96 |
| 70 | CF70 Chaly | 82-85 | 14 | 35 | 420 | 88 |
| 70 | ST70 K,G | 78 | 14 | 38 | 420 | 88 |
| 70 | ST70 G2 Dax Germany | 77-80 | 15 | 35 | 420 | 88 |
| 70 | ST70 France | 82-83 | 15 | 33 | 420 | 84 |
| 70 | ST70 Dax AM K3 France | 15 | 38 | 420 | 98 | |
| 70 | ST70 Dax France | 82-98 | 15 | 35 | 420 | 86 |
| 75 | MBX75 Spain | 15 | 36 | 420 | 116 | |
| 75 | MBX75 | 84 | 15 | 36 | 420 | 116 |
| 75 | MTX75 | 87 | 15 | 47 | 420 | 122 |
| 75 | NSR75 | 90 | 15 | 36 | 420 | 116 |
| 75 | NSR75 N (NS1) | 92- | 15 | 37 | 420 | 126 |
| 75 | XL75 USA | 77-79 | 14 | 36 | 420 | 94 |
| 75 | XL75 | 77-80 | 15 | 36 | 420 | 94 |
| 80 | CY80 France | 15 | 35 | 420 | 92 | |
| 80 | CY80 France | 15 | 33 | 420 | 90 | |
| 80 | CY80 Z Germany | 81 | 15 | 42 | 420 | |
| 80 | MB80 S-A | 80 | 15 | 45 | 420 | 106 |
| 80 | MB80 France | 15 | 42 | 420 | 106 | |
| 80 | MB80 SA HC01 Germany | 80-83 | 15 | 40 | 420 | 106 |
| 80 | MBX80 FWD,FWF Germany | 83 | 15 | 38 | 420 | 116 |
| 80 | MBX80 FWD,FWF | 83-86 | 15 | 36 | 420 | 116 |
| 80 | MBX80 France | 83 | 13 | 36 | 420 | 114 |
| 80 | MCX80 SD HC05 Germany | 82-87 | 15 | 38 | 420 | 112 |
| 80 | MT80 SA HC02 | 80 | 15 | 38 | 420 | 104 |
| 80 | MT80 France | 15 | 40 | 420 | 106 | |
| 80 | MTX80 France | 15 | 45 | 420 | 120 | |
| 80 | MTX80 RFD,RFF | 83-86 | 15 | 42 | 420 | 122 |
| 80 | MTX80 C HC06 Germany | 82 | 15 | 42 | 420 | 120 |
| 80 | MTX80 RSD HC08 Germany | 83 | 15 | 45 | 420 | 124 |
| 80 | MTX80 RII (R2) Germany | 87- | 15 | 45 | 428 | 126 |
| 80 | NSR80 J HC06 Japan | 15 | 37 | 420 | 104 | |
| 80 | XL80 S USA | 80-85 | 15 | 37 | 420 | 96 |
| 90 | C90 Z2,ZZ,C | 75-82 | 14 | 40 | 428 | 100 |
| 90 | C90 Cub | 84-02 | 15 | 39 | 420 | 98 |
| 90 | CE90 | 14 | 40 | 428 | 100 | |
| 90 | CT90 KZ - K9 Australia | 75-79 | 15 | 45 | 428 | 104 |
| 90 | EZ 90 Cub | 90-92 | 14 | 35 | 428 | 100 |
| 90 | EZ 90 Cub USA | 90-92 | 14 | 35 | 428 | 100 |
| 90 | EZ 90 Cub | 93-96 | 15 | 35 | 428 | 102 |
| 90 | GLX90 Greece / SE Asia | 15 | 39 | 420 | 100 | |
| 90 | ST90 USA | 73-75 | 15 | 40 | 428 | 94 |
| 100 | C100 Astra Greece / SE Asia | 91-98 | 14 | 36 | 428 | 100 |
| 100 | C100 Dream Thailand | 97-98 | 14 | 36 | 428 | 100 |
| 100 | CB100 | 76-77 | 14 | 37 | 428 | 102 |
| 100 | CB100 NA | 78-86 | 14 | 37 | 428 | 100 |
| 100 | CB100 K1/K2 USA | 14 | 40 | 428 | 104 | |
| 100 | H100 A | 82-83 | 15 | 35 | 428 | 108 |
| 100 | H100 SD,S2G,SJ | 84-93 | 15 | 34 | 428 | 108 |
| 100 | Supra 100 Greece / SE Asia | 99-03 | 15 | 40 | 428 | 104 |
| 100 | SL100 USA | 69-72 | 14 | 49 | 428 | 110 |
| 100 | XL100 K USA | 74-76 | 14 | 49 | 428 | 110 |
| 100 | XL100 USA | 77-78 | 14 | 49 | 428 | 112 |
| 100 | XL100 S USA | 79-80 | 15 | 45 | 428 | 118 |
| 100 | XL100 S USA | 81-85 | 15 | 42 | 428 | 108 |
| 100 | XL100 SA,SZ | 78-80 | 15 | 44 | 428 | 118 |
| 100 | XL100 SB,SC,SD,SE Peg | 81-83 | 15 | 42 | 428 | 118 |
| 110 | C110 X Australia | 18-21 | 14 | 37 | 428 | 102 |
| 110 | CT110 Z,A,B,C,D | 79-83 | 15 | 45 | 428 | 104 |
| 110 | CT110 B,D,G | 81-86 | 15 | 45 | 428 | 104 |
| 110 | CT110 G,H,K,L,M,N,P | 86-94 | 15 | 45 | 428 | 104 |
| 110 | CT110 Trail 110 USA | 80 | 15 | 45 | 428 | 104 |
| 110 | CT110 Trail 110 USA | 81-86 | 15 | 45 | 428 | 104 |
| 110 | CT110 Australia | 99-00 | 15 | 45 | 428 | 104 |
| 110 | 110 Astrea Grand (Euro 3/4) Greece / SE Asia | 17-18 | 14 | 37 | 420 | 104 |
| 110 | 110 Astrea Grand (Euro 3/4) >>> 428 Chain Greece / Conversion SE Asia | 17-18 | 14 | 37 | 428 | 108 |
| 110 | 110 Wave Greece / SE Asia | 12-14 | 14 | 37 | 420 | 104 |
| 110 | 110 Wave >>> 428 Chain Conversion Greece / SE Asia | 12-14 | 14 | 37 | 428 | 104 |
| 110 | 110 Wave Brazil | 14 | 37 | 428 | 104 | |
| 125 | ANF125 Innova JC37 | 03-12 | 14 | 35 | 420 | 104 |
| 125 | C125 / C125A-K,L Super Cub | 18-21 | 14 | 36 | 420 | 106 |
| 125 | C125 / C125A-K,L Super Cub >>> 428 Chain Conversion | 18-21 | 14 | 36 | 428 | 106 |
| 125 | C125 Super Cub | 22-24 | 14 | 35 | 420 | 106 |
| 125 | C125 Super Cub >>> 428 Chain Conversion | 22-24 | 14 | 35 | 428 | 106 |
| 125 | CA125 S Rebel | 95-01 | 13 | 39 | 520 | 112 |
| 125 | CA125 S Rebel France | 95-00 | 13 | 39 | 520 | 112 |
| 125 | CA125 S Rebel (80kmh) Germany | 95-00 | 13 | 42 | 520 | 112 |
| 125 | CB125 S | 75-79 | 15 | 40 | 428 | 102 |
| 125 | CB125 S USA | 73-82 | 15 | 35 | 428 | 100 |
| 125 | CB125 S USA | 84-85 | 14 | 43 | 428 | 110 |
| 125 | CB125 TT USA | 90 | 14 | 43 | 428 | 122 |
| 125 | CB125 J/N | 78-79 | 15 | 37 | 428 | 100 |
| 125 | CB125 T/T2 TA,TB,TZ | 78-82 | 15 | 39 | 428 | 112 |
| 125 | CB125 TDC,TDE Europe | 82-88 | 15 | 40 | 428 | 120 |
| 125 | CB125 TDC,TDE,TDJ | 82-88 | 15 | 42 | 428 | 122 |
| 125 | CB125 RS-D | 83-86 | 15 | 38 | 428 | 108 |
| 125 | CB125 F (GLR125) | 15-20 | 15 | 45 | 428 | 122 |
| 125 | CB125 F (CBF125MM) | 21-23 | 14 | 41 | 428 | 118 |
| 125 | CB125 R (CBF125NA) J,K,L | 18-20 | 15 | 47 | 428 | 134 |
| 125 | CB125 R (CBF125NA) M | 21 | 15 | 48 | 428 | 134 |
| 125 | CBF125 M9,MA,MB,MC,MD | 09-14 | 16 | 42 | 428 | 118 |
| 125 | CBR125 R-4,5,6,7,8,9,A JC34/39 | 04-10 | 15 | 42 | 428 | 124 |
| 125 | CBR125 R-B,C,D,E,F,G,H | 11-17 | 15 | 44 | 428 | 128 |
| 125 | CBX125 | 79-82 | 15 | 37 | 428 | 104 |
| 125 | CBZ125 F | 17 | 428 | |||
| 125 | CBZ125 Eire | 01 | 14 | 44 | 428 | 126 |
| 125 | CD125 TC Benly | 82-85 | 15 | 42 | 428 | 116 |
| 125 | CD125 T Europe | 15 | 43 | 428 | 112 | |
| 125 | CD125 TB Europe | 15 | 44 | 428 | 116 | |
| 125 | CG125 All Japan | 77-84 | 15 | 34 | 428 | 100 |
| 125 | CG125 Brazil | 85-92 | 14 | 41 | 428 | 110 |
| 125 | CG125 Brazil | 93-98 | 14 | 41 | 428 | 114 |
| 125 | CG125 Brazil France | 87-97 | 14 | 40 | 428 | 110 |
| 125 | CG125 E | 98 | 15 | 36 | 428 | 112 |
| 125 | CG125 | 99-00 | 15 | 36 | 428 | 112 |
| 125 | CG125 W | 01 | 15 | 36 | 428 | 112 |
| 125 | CG125 M1 | 02-05 | 14 | 43 | 428 | 116 |
| 125 | CG125 Titan Brazil | 00-03 | 15 | 44 | 428 | 116 |
| 125 | CG125 | 06 | 14 | 45 | 428 | 116 |
| 125 | CL125 USA | 73-74 | 15 | 42 | 428 | 104 |
| 125 | CLR125 W,X,Y Cityfly | 98-03 | 17 | 50 | 428 | 128 |
| 125 | CM125 C Custom | 82-97 | 15 | 43 | 428 | 120 |
| 125 | CM125 T France | 15 | 39 | 428 | 114 | |
| 125 | CRM125 | 90-99 | 14 | 40 | 520 | 106 |
| 125 | CT125 A / AC Trail 125 / Hunter cub | 21-22 | 14 | 39 | 428 | 108 |
| 125 | CT125 C | 82 | 15 | 51 | 428 | 120 |
| 125 | CT125 D,E,F,G,H,K | 83-89 | 14 | 52 | 428 | 118 |
| 125 | CT125 USA | 77 | 14 | 52 | 428 | 102 |
| 125 | MBX125 FE | 84-85 | 13 | 39 | 520 | 102 |
| 125 | MBX125 France | 13 | 38 | 520 | 102 | |
| 125 | MSX125 (Grom 125) | 13-20 | 15 | 34 | 420 | 106 |
| 125 | MSX125 (Grom 125) | 21 | 15 | 38 | 420 | 108 |
| 125 | MSX125 (Grom 125) | 22 | 15 | 38 | 420 | 108 |
| 125 | MSX125 (Grom 125) | 23 | 15 | 38 | 420 | 108 |
| 125 | MSX125 (Grom 125) | 24 | 15 | 38 | 420 | 108 |
| 125 | MSX125 (Grom 125) SP | 24 | 15 | 38 | 420 | 108 |
| 125 | MT125 K1 USA | 74-76 | 15 | 44 | 428 | 118 |
| 125 | MTX125 RWD,RWF,RWH,RWL | 83-94 | 15 | 53 | 428 | 130 |
| 125 | MTX125 R France | 87-89 | 13 | 40 | 520 | 106 |
| 125 | MTX125 R Spain | 87-88 | 14 | 40 | 520 | 106 |
| 125 | NS125 FG,FH | 85-88 | 13 | 33 | 520 | 106 |
| 125 | NS125 RK (NSR125) | 88-89 | 13 | 33 | 520 | 106 |
| 125 | NSR125 F France | 85-88 | 13 | 35 | 520 | 110 |
| 125 | NSR125 R F2 Europe | 89-90 | 13 | 38 | 520 | 114 |
| 125 | NSR125 RK | 89-93 | 13 | 35 | 520 | 108 |
| 125 | NSR125R-R | 93-98 | 14 | 36 | 520 | 108 |
| 125 | NSR125 R (80 Kmh Version) Germany | 97-02 | 12 | 36 | 520 | 110 |
| 125 | NSR125 R | 99-02 | 14 | 38 | 520 | 110 |
| 125 | NX125 | 89-90 | 16 | 47 | 428 | 128 |
| 125 | NX125 Transcity | 89-98 | 16 | 50 | 428 | 128 |
| 125 | NX 125 USA | 88 | 15 | 56 | 428 | 130 |
| 125 | NX 125 Japan | 88 | 15 | 56 | 428 | 130 |
| 125 | NX 125 USA | 89-90 | 15 | 48 | 428 | 126 |
| 125 | NX 125 Japan | 89-90 | 15 | 48 | 428 | 126 |
| 125 | SL125 K1,S1 | 76-80 | 15 | 47 | 428 | 118 |
| 125 | SL125 K1/K2 USA | 73-76 | 15 | 49 | 428 | 110 |
| 125 | ST125 Dax JB04 | 22-23 | 15 | 420 | ||
| 125 | VT125 C,C2 Shadow | 99-07 | 14 | 41 | 520 | 112 |
| 125 | VT125 C Shadow (80 Kmh Version) Germany | 99-07 | 12 | 41 | 520 | 112 |
| 125 | XL125 K2,K3 | 78-79 | 15 | 43 | 428 | 118 |
| 125 | XL125 USA | 74-78 | 15 | 52 | 428 | 118 |
| 125 | XL125 SA,SB,SC,SZ | 80-82 | 14 | 47 | 428 | 118 |
| 125 | XL125 S USA | 79-85 | 14 | 56 | 428 | 124 |
| 125 | XL125 K2,K3,SZ,SB,SC,SD Australia | 77-83 | 15 | 49 | 428 | 120 |
| 125 | XL125 S Large France | 13 | 38 | 520 | 100 | |
| 125 | XL125 R ProLink | 82-87 | 15 | 53 | 428 | 128 |
| 125 | XL125 J | 88 | 16 | 47 | 428 | 128 |
| 125 | XL125 V Varadero JC32 | 01-13 | 14 | 44 | 520 | 110 |
| 125 | XL125 V Varadero (80 Kmh Version) Germany | 01-11 | 12 | 44 | 520 | 110 |
| 125 | XLR125 R-W,X,Y,1,2 | 98-02 | 17 | 51 | 428 | 130 |
| 125 | XLS125 France | 14 | 51 | 428 | 124 | |
| 125 | XR125 L JD19 | 03-07 | 17 | 54 | 428 | 132 |
| 125 | Z125 M/MA-K,L,M Monkey | 19-21 | 15 | 34 | 420 | 98 |
| 125 | Z125 M/MA-N Monkey | 22 | 15 | 37 | 420 | 98 |
| 125 | 125 Biz Brazil | 14 | 34 | 428 | 106 | |
| 125 | 125 Innova / 125i Innova Greece / SE Asia | 03-14 | 14 | 35 | 420 | 104 |
| 125 | 125 Innova / 125i Innova >>> 428 Chain Greece / Conversion SE Asia | 03-14 | 14 | 35 | 428 | 104 |
| 125 | 125 Supra-X / Helmin Greece / SE Asia | 17-18 | 14 | 36 | 420 | 108 |
| 125 | 125 Supra-X / Helmin >>> 428 Chain Conversion Greece / SE Asia | 17-18 | 14 | 36 | 428 | 108 |
| 150 | CB150 R | 15 | 47 | 428 | ||
| 150 | CBR150 R | 15 | 45 | 428 | ||
| 150 | CG150 Titan Brazil | 16 | 43 | 428 | 118 | |
| 150 | GTR150 Greece / SE Asia | 19-20 | 15 | 44 | 428 | 120 |
| 150 | XR150 Brazil | 17 | 49 | 428 | 132 | |
| 175 | CB175 K4,K5 | 71-78 | 16 | 38 | 428 | 114 |
| 175 | CB175 K6 | 74-76 | 15 | 35 | 520 | 94 |
| 175 | CB175 K3-K7 USA | 69-72 | 16 | 39 | 428 | 112 |
| 175 | CD175 A,A4,K5 | 71-78 | 17 | 39 | 428 | 112 |
| 175 | CL175 K3-K7 USA | 68-73 | 16 | 39 | 428 | 116 |
| 175 | XL175 K4 | 77 | 15 | 38 | 520 | |
| 185 | CD185 T | 78-82 | 15 | 34 | 428 | 112 |
| 185 | CM185 T Germany | 77-81 | 15 | 35 | 428 | 112 |
| 185 | CM185 T USA | 78-79 | 15 | 35 | 428 | 112 |
| 185 | CT185 D | 82-83 | 15 | 52 | 428 | 118 |
| 185 | XL185 S-Z,A,B,D,H,J,K,L,M,P | 79-93 | 14 | 49 | 428 | 120 |
| 185 | XL185 S USA | 79-83 | 14 | 50 | 428 | 120 |
| 185 | XR185 USA | 79 | 15 | 58 | 428 | 126 |
| 190 | CB190 F Brazil | 14 | 45 | 428 | 132 | |
| 200 | CB200 | 76-79 | 15 | 35 | 520 | 94 |
| 200 | CB200 T USA | 74-76 | 15 | 35 | 520 | 94 |
| 200 | CD200 TB Benly | 80-85 | 15 | 34 | 428 | 112 |
| 200 | CM200 TA,TB Custom MD01 | 81-84 | 15 | 35 | 428 | 112 |
| 200 | CM200 T Twinstar USA | 80-82 | 15 | 35 | 428 | 112 |
| 200 | CT200 Auto AG | 82-89 | 14 | 56 | 428 | 120 |
| 200 | MTX200 RWD,RWF | 83-86 | 13 | 42 | 520 | 104 |
| 200 | XL200 RB,RC,RD MD06 | 81-83 | 13 | 43 | 520 | 106 |
| 200 | XL200 R France | 83 | 13 | 47 | 520 | 104 |
| 200 | XL200 RD Australia | 83 | 13 | 45 | 520 | 104 |
| 200 | XL200 Paris Dakar | 84-90 | 13 | 41 | 520 | 108 |
| 200 | XLR200 MD39 Japan | 92 | 13 | 42 | 520 | 106 |
| 200 | CRF230 M-9,A | 09-10 | 13 | 38 | 520 | 100 |
| 250 | AX 1 Japan | 13 | 41 | 520 | 102 | |
| 250 | CA250 TF,TG,TH,TJ,TL Rebel Japan | 14 | 32 | 520 | 108 | |
| 250 | CB250 K3 | 73 | 16 | 36 | 530 | 96 |
| 250 | CB250 K4 | 74 | 16 | 38 | 530 | 96 |
| 250 | CB250 G5 | 75-77 | 16 | 38 | 530 | 96 |
| 250 | CB250 N,NA,T1,T2 | 78-82 | 15 | 41 | 530 | 102 |
| 250 | CB250 NDX-B,NB,NC,NDC | 78-82 | 15 | 41 | 520 | 102 |
| 250 | CB250 RSA MD02 | 80-83 | 14 | 44 | 520 | 98 |
| 250 | CB250 RSD-C,L | 82-84 | 14 | 44 | 520 | 98 |
| 250 | CB250 M,N,P,R,S,T,V Night Hawk | 91-97 | 14 | 33 | 520 | 106 |
| 250 | CB250 Night Hawk | 99-08 | 14 | 33 | 520 | 106 |
| 250 | CB250 Night Hawk USA | 91-08 | 14 | 33 | 520 | 106 |
| 250 | CB250 N Two Fifty | 92-02 | 14 | 31 | 520 | 104 |
| 250 | CB250 RSB France | 83 | 14 | 44 | 520 | 98 |
| 250 | CB250 FM,FN2,FP MC23 Japan | 14 | 42 | 520 | 112 | |
| 250 | CB250 Hornet MC31 Japan | 96-07 | 14 | 45 | 520 | 110 |
| 250 | CBF250 | 04-05 | 13 | 37 | 520 | 106 |
| 250 | CBF250 | 06 | 13 | 37 | 520 | 106 |
| 250 | CBF250 R ABS (CBF250 N/NA-J,K) (Japan) Japan | 18-19 | 14 | 36 | 520 | 108 |
| 250 | CBF250 R ABS (CBF250 N/NA-J,K) (Malaysia) Malaysia | 18-19 | 14 | 36 | 520 | 108 |
| 250 | CBF250 R ABS (CBF250 N/NA-J,K) (Turkey) Turkey | 18-19 | 14 | 36 | 520 | 108 |
| 250 | CBF250 Brazil | 13 | 40 | 520 | 110 | |
| 250 | CBR250 FG,FG-YA Japan | 14 | 43 | 520 | 108 | |
| 250 | CBR250 R/RA-B,C,D | 11-13 | 14 | 38 | 520 | 108 |
| 250 | CBR250 RH (~1021987) (~1004990) Japan | 14 | 44 | 520 | 108 | |
| 250 | CBR250 RJ,RK,RK-2 Japan | 17 | 54 | 428 | 136 | |
| 250 | CBR250 RR Japan | 90-00 | 17 | 52 | 428 | 134 |
| 250 | CBX250 RSE | 14 | 35 | 520 | 100 | |
| 250 | CBX250 Night Hawk | 87 | 14 | 33 | 520 | 108 |
| 250 | CBX250 H | 85 | 13 | 35 | 520 | 98 |
| 250 | CBX250 Twister Brazil | 13 | 37 | 520 | 106 | |
| 250 | CD250 UJ,UK | 88-94 | 14 | 32 | 520 | 98 |
| 250 | CJ250 T | 76-79 | 16 | 37 | 530 | 100 |
| 250 | CL250 SC | 82-84 | 14 | 51 | 520 | 106 |
| 250 | CM250 TB Custom | 82-84 | 15 | 41 | 520 | 104 |
| 250 | CM250 C USA | 82 | 14 | 32 | 520 | 104 |
| 250 | CM250 Europe | 83 | 14 | 33 | 520 | 108 |
| 250 | CM250 CD Belt Drive Conversion | 83 | 14 | 38 | 520 | 110 |
| 250 | CM250 D Europe | 84 | 14 | 39 | 520 | 94 |
| 250 | CM250 C Europe | 85 | 14 | 30 | 520 | 100 |
| 250 | CM250 Rebel France | 96-97 | 14 | 31 | 520 | 104 |
| 250 | CMX250 LA | 14 | 30 | 520 | 98 | |
| 250 | CMX250 Rebel | 87- | 14 | 33 | 520 | 108 |
| 250 | CMX250 C-T | 96 | 14 | 31 | 520 | 104 |
| 250 | CMX250 C-V,W,X Rebel | 97-99 | 14 | 31 | 520 | 104 |
| 250 | CMX250 C-Y Rebel | 00 | 14 | 39 | 520 | |
| 250 | CMX250 C,CD Rebel USA | 96-16 | 14 | 33 | 520 | 108 |
| 250 | CRF250 M-D,E,F | 13-15 | 13 | 39 | 520 | 110 |
| 250 | MVX250 | 83 | 15 | 40 | 520 | 96 |
| 250 | MT250 K1 USA | 74-76 | 14 | 47 | 520 | 106 |
| 250 | NAS250 N Nighthawk MC26 Japan | 14 | 31 | 520 | 104 | |
| 250 | NS250 FE MC11 Japan | 15 | 42 | 520 | 108 | |
| 250 | NSR250 | 86 | 14 | 42 | 520 | 108 |
| 250 | NSR250 RG MC16 Japan | 87 | 15 | 42 | 520 | 108 |
| 250 | NSR250 R2J,R4J MC18 Japan | 15 | 41 | 520 | 108 | |
| 250 | NSR250 R5K,K2,R6K,K2 MC18 Japan | 15 | 42 | 520 | 108 | |
| 250 | NSR250 R / SE / SP MC21 Japan | 90-93 | 15 | 40 | 520 | 108 |
| 250 | NSR250 RR,R2R,R3R,R3S MC28 Japan | 15 | 44 | 520 | 110 | |
| 250 | NX250 | 88-93 | 13 | 41 | 520 | 102 |
| 250 | VT250 FD,FE,FG,F2D,FJ | 83-88 | 14 | 45 | 520 | 104 |
