Dunh mục bài viết
Thông số Nhông Sên Dĩa Xe Kawasaki
Nhông Sên Dĩa là bộ phận quan trọng trong hệ thống truyền động của xe máy. Việc chọn đúng thông số nhông sên dĩa không chỉ đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu mà còn kéo dài tuổi thọ cho xe. Với các dòng xe Kawasaki, đặc biệt từ 50cc đến 1670cc bao gồm xe số, xe côn tay, xe phân khối lớn, và xe off-road, lựa chọn đúng thông số là yếu tố then chốt.
Tầm Quan Trọng Của Việc Chọn Đúng Thông Số Nhông Sên Dĩa
1. Ảnh Hưởng Đến Hiệu Suất
Nhông sên dĩa không chỉ giúp truyền động lực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ, độ mượt mà và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Việc sử dụng thông số không phù hợp sẽ khiến động cơ hoạt động quá tải, giảm hiệu suất và có thể gây hư hỏng các bộ phận khác. Tìm hiểu thêm nhông sên dĩa là gì ?
Ví dụ:
- Xe số Kawasaki (như Max Nhật ) cần nhông sên dĩa tối ưu hóa cho khả năng tăng tốc mượt.
- Xe côn tay Kawasaki Ninja 300 đòi hỏi bộ nhông sên dĩa hỗ trợ tốt cho tốc độ cao.
- Xe phân khối lớn Kawasaki Z1000 yêu cầu vật liệu nhông sên dĩa bền bỉ để chịu tải lớn.
- Xe off-road Kawasaki KX450F cần nhông sên dĩa chịu mài mòn cao do điều kiện địa hình khắc nghiệt.
2. Kéo Dài Tuổi Thọ Bộ Truyền Động
Khi sử dụng bộ nhông sên dĩa với chất lượng cao như từ các thương hiệu RK Takasago Chain, DID, SSS Racing, Hodaka, hoặc Tora, tuổi thọ của hệ thống truyền động sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, việc chọn đúng kích thước nhông (số răng), loại sên (O-ring, XW-ring), và vật liệu dĩa phù hợp sẽ giảm thiểu hư hại do mài mòn.
Hướng Dẫn Chọn Nhông Sên Dĩa Theo Từng Loại Xe Kawasaki
1. Xe Số
Các dòng xe như Kawasaki Max Nhật hoặc D-Tracker thường sử dụng nhông sên dĩa kích thước tiêu chuẩn:
- Nhông trước: 15răng
- Nhông sau: 39 răng
- Loại sên: 420
2. Xe Côn Tay
Đối với BX125 BRF 125 Ninja :
- Nhông trước: 16 răng
- Nhông sau: 56 răng
- Loại sên: 428 132LL O-ring hoặc XW-ring
Lợi ích:
Nhông sên dĩa XW-ring giữ dầu bôi trơn tốt hơn, giảm tiếng ồn và tăng hiệu suất.

3. Xe Phân Khối Lớn
Các dòng như Kawasaki Z900 ABS (ZR900 FRF,PRF ) hoặc ZX-10R :
- Nhông trước: 17 răng
- Nhông sau: 41 răng
- Loại sên: 112L 525 XW-ring
Tính năng vượt trội:
Chịu được công suất lớn, phù hợp cho xe tốc độ cao.

4. Xe Off-road
Các dòng Kawasaki KX250 CRF hay KX450 MRFNN :
- Nhông trước: 13-13 răng
- Nhông sau: 50-51 răng
- Loại sên: 114L 520H
Đặc điểm:
Nhông sên dĩa có răng to, chịu lực tốt trong điều kiện địa hình gồ ghề.

Bảng thông số kỹ thuật nhông sên dĩa xe Kawasaki
| Phân khối | Dòng xe | Năm | Nhông | Dĩa | Mã sên | Chiều Dài ( mắt ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | AE50 | 82-83 | 13 | 49 | 420 | 116 |
| 50 | AE50 Norway | 13 | 46 | 420 | 116 | |
| 50 | AR50 A1,C2-C10 | 81-98 | 13 | 49 | 420 | 116 |
| 50 | AR50 A1 USA | 82-83 | 13 | 46 | 420 | 116 |
| 80 | AE80 A1-B1 | 81-89 | 15 | 43 | 420 | 114 |
| 80 | AR80 C1-C5 | 82-87 | 14 | 43 | 420 | 114 |
| 80 | AR80 C6-C8 | 88-92 | 15 | 43 | 420 | 114 |
| 80 | AE/AR 80 France | 15 | 41 | 420 | 114 | |
| 80 | AE/AR 80 France | 15 | 43 | 420 | 118 | |
| 80 | AE80 Germany | 81-82 | 16 | 41 | 420 | 114 |
| 80 | AR80 Germany | 81-82 | 15 | 41 | 420 | 114 |
| 90 | KM90 A6 | 77 | 14 | 37 | 428 | 98 |
| 100 | KC100 | 14 | 37 | 428 | 104 | |
| 100 | KC100 C1-C4 | 80-86 | 14 | 37 | 428 | 104 |
| 100 | KE100 A5-A10 | 79-81 | 15 | 42 | 428 | 110 |
| 100 | KE100 A5-A10 USA | 76-81 | 15 | 42 | 428 | 110 |
| 100 | KE100 B1-B20 | 82-01 | 15 | 39 | 428 | 112 |
| 100 | KE100 B1-B20 USA | 82-01 | 15 | 40 | 428 | 112 |
| 100 | KE100 Norway | 80- | 14 | 46 | 428 | 112 |
| 100 | KH100 A2-A4 (EL) | 78-81 | 14 | 39 | 428 | 106 |
| 100 | KH100 B7-B8 USA | 76-77 | 14 | 37 | 428 | 110 |
| 100 | KH100 G2-G4 (EX) | 80-83 | 14 | 37 | 428 | 106 |
| 100 | KH100 G5-G8 (EX) (6 Holes) | 84-92 | 14 | 37 | 428 | 106 |
| 100 | KH100 G9,G10 (EX) (6 Holes) | 93-94 | 14 | 36 | 428 | 106 |
| 100 | KH100 ES Norway | 77- | 14 | 43 | 428 | 108 |
| 100 | KM100 A4-A6 | 78-82 | 14 | 37 | 428 | 110 |
| 100 | KM100 A1-A7 USA | 76-82 | 14 | 36 | 428 | 96 |
| 100 | KV100 A8-A12,B11-B14 | 77-88 | 15 | 42 | 428 | 110 |
| 100 | KZR100 Indonesia | 14 | 47 | 428 | 108 | |
| 100 | MAX100 Greece | 15 | 39 | 420 | 100 | |
| 100 | Modenas 100 Indonesia | 13 | 44 | 428 | ||
| 100 | Modenas 100 Indonesia | 14 | 47 | 428 | ||
| 125 | 115 Kaze-R Greece / SE Asia | 00-04 | 14 | 42 | 428 | 108 |
| 125 | 115 Kaze-R Greece / SE Asia | 13-15 | 14 | 38 | 420 | 104 |
| 125 | 115 Kaze-R >>> 428 Chain Conversion Greece / SE Asia | 13-15 | 14 | 38 | 428 | 104 |
| 125 | AR125 LC A1-A8,B1-B7 | 82-93 | 14 | 36 | 428 | 116 |
| 125 | AR125 LC B8 | 94 | 15 | 36 | 428 | 116 |
| 125 | AX125 AX Athlete Greece / SE Asia | 13- | 14 | 36 | 428 | 104 |
| 125 | BN125 A1-A8,A6F,A7F Eliminator | 98-07 | 15 | 46 | 428 | 132 |
| 125 | BN125 A9F Eliminator | 09 | 15 | 46 | 428 | 132 |
| 125 | BX125 AKF,AKFA 125 Ninja | 19 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | BX125 ALF,ALFA 125 Ninja | 20 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | BX125 ALF,ALFA 125 Ninja | 21 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | BX125 BNF,BNS 125 Ninja | 22 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | BX125 BPF 125 Ninja | 23 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | BX125 BRF 125 Ninja | 24 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | KDX125 SR | 90-99 | 15 | 52 | 428 | 132 |
| 125 | KE125 A4-A12 | 76-87 | 14 | 50 | 428 | 118 |
| 125 | KH125 A1-A4 | 77-82 | 14 | 47 | 428 | 112 |
| 125 | KH125 L1,K1-K10 (EX) (6Holes) | 83-98 | 14 | 36 | 428 | 110 |
| 125 | KLX125 A1-A3,A6F | 03-06 | 14 | 51 | 428 | 122 |
| 125 | KLX125 L B1-B3,B6F | 03-06 | 14 | 57 | 428 | 130 |
| 125 | KLX125 CAF,CBF,CDF,CEF,CFF | 10-14 | 14 | 47 | 428 | 124 |
| 125 | KLX125 DAF,DBF,DDF D-Tracker | 10-13 | 14 | 44 | 428 | 122 |
| 125 | KMX125 A1-A5,B1-B12 | 86-03 | 14 | 48 | 428 | 124 |
| 125 | KS125 | 14 | 50 | 428 | 118 | |
| 125 | Z125 Greece / SE Asia | 14 | 43 | 428 | 122 | |
| 125 | Z125 (BR125) KKF,KKFA | 19 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | Z125 (BR125) KLF,KLFA | 20 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | Z125 (BR125) LMF,LMFM | 21 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | Z125 (BR125) LNF,LMS | 22 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | Z125 (BR125) LPF | 23 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | Z125 (BR125) LRFAN,ARFNN | 24 | 16 | 56 | 428 | 132 |
| 125 | Z125 Pro (BR125) JHF, JHFA.JJF.JJFA.JJFB | 17-18 | 14 | 30 | 420 | 124 |
| 125 | Z125 Pro (BR125) JKF,JKFA | 19 | 14 | 30 | 420 | 124 |
| 125 | Z125 Pro (BR125) | 20 | 14 | 30 | 420 | 124 |
| 125 | Z125 Pro (BR125) JMF,JNF | 21-22 | 14 | 30 | 420 | 124 |
| 125 | Z125 Pro (BR125) JPF | 23 | 14 | 30 | 420 | 124 |
| 125 | Z125 Pro (BR125) JRF | 24 | 14 | 30 | 420 | 124 |
| 125 | 125 Joy-R Greece / SE Asia | 08-10 | 14 | 36 | 420 | 102 |
| 125 | 125 Joy-R >>> 428 Chain Conversion Greece / SE Asia | 08-10 | 15 | 36 | 428 | 102 |
| 125 | ZX130 Greece / SE Asia | 08-10 | 14 | 42 | 420 | 108 |
| 125 | ZX130 >>> 428 Chain Conversion Greece / SE Asia | 08-10 | 14 | 42 | 428 | 108 |
| 175 | KD175 A1-A4 USA | 76-79 | 14 | 48 | 428 | 120 |
| 175 | KE175 B1-B3 | 76-78 | 14 | 45 | 428 | 118 |
| 175 | KE175 B1-B3 USA | 76-78 | 14 | 48 | 428 | 120 |
| 175 | KE175 D1-D2 | 79-80 | 14 | 44 | 428 | 118 |
| 175 | KE175 D3-D5 | 81-83 | 14 | 44 | 428 | 116 |
| 175 | KE175 D2-D5 USA | 80-83 | 14 | 44 | 428 | 116 |
| 175 | KS175 | 15 | 45 | 428 | 118 | |
| 175 | KV175 A1-A9 | 81-89 | 14 | 53 | 428 | 122 |
| 200 | KMX200 A2-A3 | 88-92 | 16 | 50 | 428 | 126 |
| 200 | KZ200 A1-A2 USA | 78-79 | 15 | 40 | 520 | 98 |
| 200 | KZ200 A1A USA | 78 | 15 | 40 | 520 | 98 |
| 200 | Z200 A1-A6 | 77-83 | 15 | 40 | 520 | 98 |
| 230 | KLX230 | 20 | 14 | 45 | 520 | 108 |
| 230 | KLX230 | 21-22 | 14 | 45 | 520 | 108 |
| 230 | KLX230 ABS | 20 | 14 | 45 | 520 | 108 |
| 230 | KLX230 ABS | 21 | 14 | 45 | 520 | 108 |
| 230 | KLX230 S, SE | 22 | 14 | 45 | 520 | 108 |
| 250 | BR250 A1 | 86 | 15 | 520 | 100 | |
| 250 | EL250 Chopper | 88-90 | 14 | 44 | 520 | 106 |
| 250 | EL250 Eliminator Chopper | 91-96 | 14 | 44 | 520 | 114 |
| 250 | EL 250 (EL252 F2) | 97-03 | 14 | 40 | 520 | 112 |
| 250 | BJ Estrella 250 A2,A3,C2 | 95-97 | 15 | 38 | 520 | 102 |
| 250 | BJ Estrella 250 | 98-00 | 15 | 38 | 520 | 102 |
| 250 | EX250 E1-E2 Ninja USA | 86-87 | 14 | 42 | 520 | 104 |
| 250 | EX250 F2-F19,F6F,F7F Ninja 250 R USA | 88-07 | 14 | 45 | 520 | 106 |
| 250 | EX250R J8F,J9F,JAF,JBF,JBFA,JCF,JCFA Ninja 250 R USA | 08-12 | 14 | 45 | 520 | 106 |
| 250 | EX250R K8F,K9F,KAF,KBF,KCF Ninja 250 R | 08-12 | 14 | 43 | 520 | 106 |
| 250 | 250 Ninja R Japan | 08-12 | 14 | 43 | 520 | 106 |
| 250 | 250 Ninja Japan | 13-17 | 14 | 44 | 520 | 108 |
| 250 | EX250R Ninja 250 R Special Edition | 12 | 14 | 43 | 520 | 106 |
| 250 | GPZ250 C1,C2,C3 Belt Drive Conversion | 83-85 | 15 | 35 | 530 | 98 |
| 250 | GPZ250 R (EX250E1-E2) | 86-87 | 14 | 42 | 520 | 104 |
| 250 | GPX250 R (EX250F2-F4,F6-F19) | 88-05 | 14 | 45 | 520 | 106 |
| 250 | GPX250 R (EX250F,G,R-2) Japan | 14 | 45 | 520 | 106 | |
| 250 | KE250 B1-B3 USA | 77-79 | 14 | 39 | 520 | 98 |
| 250 | KH250 A5,A6 USA | 76-77 | 14 | 48 | 525 | 108 |
| 250 | KH250 S1,B3-B5 | 75-82 | 14 | 48 | 525 | 108 |
| 250 | KL250 A1-A2 | 77-78 | 15 | 40 | 520 | 96 |
| 250 | KL250 A3-A4,C1-C2 | 79-85 | 14 | 40 | 520 | 96 |
| 250 | KL250 D2-D22 (KLR250) | 84-05 | 15 | 44 | 520 | 104 |
| 250 | KL250 G4-G7 Super Sherpa USA | 00-03 | 14 | 43 | 520 | 102 |
| 250 | KL250 G9F Super Sherpa USA | 09 | 14 | 43 | 520 | 102 |
| 250 | KLE250 A1-A6 | 93-01 | 14 | 43 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 R E1,E2,E3 | 91-95 | 14 | 42 | 520 | 108 |
| 250 | KLX250 G1,G2 | 94-98 | 14 | 42 | 520 | 108 |
| 250 | KLX250 Japan | 98-16 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 ES Japan | 94-97 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 SR Japan | 93-97 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 R E1,E2,E3,G1 France | 93-97 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 R F1,F2,F3,F4 Japan | 93-97 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 R D1,D2,D3,D4 | 93-99 | 14 | 50 | 520 | 110 |
| 250 | KLX250 S H6F,H7F | 06-07 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 S T9F,TAF,TBF,TCF,TDF,TEF,TFF | 09-15 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 SF W9F,WAF | 09-10 | 14 | 39 | 520 | 104 |
| 250 | KLX250 S9F,SAF,SBF,SCF,SDF,SEF,SFF,SGF,SHF,SJF,SKF | 09-19 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 SKF | 20 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 Camo SJFA,SKFA | 18-20 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KLX250 S SKFA | 19 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 250 | KR250 A1-A2 | 84-85 | 38 | 520 | 98 | |
| 250 | KR250 B2 (KR1) | 89 | 15 | 40 | 520 | 106 |
| 250 | KR250 C2-C3 (KR1S) | 90-92 | 15 | 41 | 520 | 108 |
| 250 | KV250 A3,A4 | 85-86 | 14 | 44 | 520 | 98 |
| 250 | KZ250 D1,LTD,D2,CSR USA | 80-81 | 15 | 37 | 520 | 102 |
| 250 | S1 250 B | 73-75 | 14 | 48 | 525 | 104 |
| 250 | Z250 J1 | 15 | 35 | 530 | 98 | |
| 250 | Z250 A1-A2,B1 | 78-80 | 15 | 35 | 530 | 98 |
| 250 | Z250 A3,A4,B2 | 81-82 | 15 | 35 | 530 | 98 |
| 250 | Z250 C1-C2,G1-G2,LTD | 81-83 | 15 | 37 | 520 | 102 |
| 250 | Z 250 SL (BX250 AFF) Ninja KRT | 15-16 | 14 | 42 | 520 | |
| 250 | Z250 Japan | 13-17 | 14 | 44 | 520 | 108 |
| 250 | ZR250 A1-A5 Balius Japan | 91-96 | 14 | 48 | 520 | 110 |
| 250 | ZXR250 C1,C2,C3,D1 Japan | 14 | 48 | 520 | 110 | |
| 250 | ZZR250 (EX250) | 90-03 | 14 | 47 | 520 | 108 |
| 250 | 250 D-Tracker Japan | 98-07 | 14 | 39 | 520 | 104 |
| 250 | 250 D-Tracker X Japan | 08-16 | 14 | 39 | 520 | 104 |
| 300 | EX300 ADF,ADFA,AEF,AEFA,AGF,AGFA Ninja 300 | 13-17 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 300 | EX300 AES,AESA,AFF,AFFA,AGF,AGFA Ninja 300 SE | 14-16 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 300 | EX300 BDF,BDFA,BEF,BEFA,BFF,BFFA Ninja 300 ABS SE | 13-15 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 300 | EX300 BGF,BGFA,BHF,BHFA Ninja 300 ABS SE | 16-17 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 300 | EX300 BGF,BGFA Ninja 300 ABS KRT Edition | 16-17 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 300 | EX300 Ninja 300 ABS Winter Test Edition | 16-17 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 300 | KLE300 BHF,BJF Versys-X | 17-18 | 14 | 46 | 520 | 112 |
| 300 | KLE300 BKF Versys-X | 19 | 14 | 46 | 520 | 112 |
| 300 | KLE300 Versys-X USA | 20 | 14 | 46 | 520 | 112 |
| 300 | KLE300 CHF,CJF Versys-X (ABS) | 17-19 | 14 | 46 | 520 | 112 |
| 300 | KLE300 CKF,CLFA Versys-X (ABS) | 19-20 | 14 | 46 | 520 | 112 |
| 300 | KLE300 CMFAN Versys-X (ABS) | 21 | 14 | 46 | 520 | 112 |
| 300 | KLE300 CNFAN Versys-X (ABS) | 22 | 14 | 46 | 520 | 112 |
| 300 | KLE300 CPFAN Versys-X (ABS) | 23 | 14 | 46 | 520 | 112 |
| 300 | KLE300 CRFAN Versys-X (ABS) | 24 | 14 | 46 | 520 | 112 |
| 300 | KLX300 A2,A3,A4,A5,A6,A7 (KLX300R) | 97-02 | 14 | 50 | 520 | 110 |
| 300 | KLX300 A8,A9,A10,A6F,A7F (KLX300R) | 03-07 | 14 | 50 | 520 | 110 |
| 300 | KLX300 DMF, DPF | 21-23 | 14 | 40 | 520 | 106 |
| 300 | KLX300 FRF | 24 | 14 | 40 | 520 | 106 |
| 300 | KLX300 R B1 France | 97 | 14 | 50 | 520 | 110 |
| 300 | KLX300 SM EMF, EPF | 21-23 | 14 | 37 | 520 | 104 |
| 300 | KLX300 SM GRF | 24 | 14 | 37 | 520 | 104 |
| 300 | Z300 AFF,AGF,BHF,BHFA,BJF,BJFA (ER300) | 15-18 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 300 | Z300 BFF,BGF (ER300) | 15-16 | 14 | 42 | 520 | 106 |
| 305 | GPZ305 (EX305A1) | 83 | 15 | 33 | 530 | 100 |
| 305 | KZ305 A1,A2 (CSR) USA | 81-82 | 15 | 33 | 530 | 100 |
| 400 | EX400 HJF,HKF Ninja | 18-19 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | EX400 HLF Ninja | 20 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | EX400 HMF,HNF,HPF Ninja | 21-23 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | EX400 GJF,GJFA,GKF,GKFA,GKFB,GLFA Ninja ABS | 18-20 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | EX400 GMFAN Ninja ABS | 21 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | EX400 GNFAN,LPFAN,GRFAN Ninja ABS | 22-24 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | EX400 Ninja ABS KRT | 19-20 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | EX400 Ninja ABS SE | 20 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | EX400 Ninja ABS SE2 | 20 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | KH400 S3 | 76-77 | 15 | 41 | 530 | 104 |
| 400 | KLX400 B1 (KLX400 R) | 03 | 14 | 47 | 520 | 112 |
| 400 | KLX400 A1 (KLX400 SR) | 03 | 15 | 44 | 520 | 112 |
| 400 | KLE400 A1-A4 Japan | 91-94 | 16 | 44 | 520 | 108 |
| 400 | KLE400 A6 Japan | 99 | 16 | 44 | 520 | 108 |
| 400 | KH400 A3/A4/A5 USA | 76-78 | 15 | 41 | 530 | 104 |
| 400 | KZ400 A1/A2(Deluxe) USA | 77-78 | 15 | 45 | 530 | 100 |
| 400 | KZ400 B1,B2 USA | 78-79 | 15 | 45 | 530 | 100 |
| 400 | KZ400 C1 USA | 78 | 15 | 45 | 530 | 100 |
| 400 | KZ400 D1,D2,D3,D4 USA | 74-77 | 15 | 45 | 530 | 100 |
| 400 | KZ400 S1,S2,S3 USA | 75-77 | 15 | 45 | 530 | 100 |
| 400 | KZ400 H1(LTD) USA | 79 | 15 | 45 | 530 | 104 |
| 400 | Z400 D1-D4 (2 Cyl) | 74-79 | 15 | 44 | 530 | 100 |
| 400 | Z400 B1-B2,G1,H, LTD (2 Cyl) | 78-80 | 15 | 45 | 530 | 100 |
| 400 | Z400 J1-J3 (4 Cyl) (KZ400J) | 80-83 | 16 | 40 | 530 | 100 |
| 400 | ZR400 A1,B1 (Z400F) | 83-85 | 16 | 40 | 530 | 104 |
| 400 | ZR400 C1,C2,C3,C4 Zephyr Japan | 89-95 | 16 | 41 | 520 | 108 |
| 400 | ZR400 Zephyr X Japan | 97-08 | 16 | 42 | 520 | 108 |
| 400 | ZRX400 II Japan | 94-97 | 15 | 43 | 525 | 106 |
| 400 | ZX400 C2 (Z400F2) | 84-87 | 16 | 38 | 520 | 106 |
| 400 | GPZ400 (KZ400M) Germany | 83 | 16 | 40 | 530 | 106 |
| 400 | GPZ400 27PS | 84-97 | 16 | 42 | 520 | 106 |
| 400 | GPZ400 49PS | 84-87 | 16 | 38 | 520 | 104 |
| 400 | GPZ400 R (ZX400D) Japan | 15 | 39 | 520 | 102 | |
| 400 | GPZ400 S (EX400A3,A4) Japan | 88-90 | 16 | 42 | 520 | 104 |
| 400 | GPX400 R (ZX400F) Japan | 15 | 40 | 520 | 102 | |
| 400 | ZR400 D1 Xanthus Japan | 15 | 46 | 520 | 108 | |
| 400 | ZZR400 (ZX400K1,K2,K3) Japan | 14 | 49 | 530 | 112 | |
| 400 | ZZR400 (ZX400M) Japan | 15 | 52 | 530 | 114 | |
| 400 | ZZR400 (ZX400N1,N2,N3) Japan | 15 | 52 | 530 | 114 | |
| 400 | ZXR400 H2,L1-L9 (ZX-4) | 88-02 | 15 | 45 | 520 | 110 |
| 400 | ZX-4 (ZX400G) Japan | 87-88 | 15 | 44 | 520 | 106 |
| 400 | ZXR400 R (ZX400H1) Japan | 89-90 | 15 | 45 | 520 | 108 |
| 400 | ZXR400 R (ZX400J1) Japan | 16 | 44 | 520 | 108 | |
| 400 | ZXR400 R (ZX400J2) Japan | 16 | 45 | 520 | 108 | |
| 400 | 400 Ninja Japan | 14-17 | 15 | 46 | 520 | 114 |
| 400 | 400 Ninja R Japan | 14-17 | 15 | 46 | 520 | 114 |
| 400 | Z400 DKF,DLF (ER400) | 19-20 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | Z400 DMFNN (ER400) | 21 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | Z400 DNF,DPF,FPF,DRF (ER400) | 22-24 | 14 | 41 | 520 | 106 |
| 400 | ZX-4R ABS (ZX400 PRFNN) | 24 | 14 | 520 | 114 | |
| 400 | ZX-4RR ABS (ZX400 SRFAN,SRFNN) | 24 | 14 | 520 | 114 | |
| 400 | ZX-4RR ABS 40th Anniversary Ed | 24 | 14 | 520 | 114 | |
| 440 | KZ440 LTD A1-A4 USA | 80-83 | 15 | 45 | 530 | 104 |
| 440 | KZ440 B1,B2 USA | 80-81 | 15 | 45 | 530 | 100 |
| 440 | KZ440 K1,D2,D3,D4,D5,D6 (LTD) USA | 80-85 | 15 | 45 | 530 | 104 |
| 440 | Z440 C1/2 | 80-81 | 15 | 44 | 530 | 104 |
| 440 | Z440 C1/2 Germany | 80-81 | 15 | 45 | 530 | 100 |
| 440 | Z440 C1/2 Fine Spline | 80-81 | 15 | 44 | 530 | 104 |
| 440 | Z440 A1-A3, D4-D6, LTD | 80-85 | 15 | 45 | 530 | 104 |
| 440 | Z440 H1/2 | 15 | 43 | 530 | 102 | |
| 440 | Z440 H1/2 Fine Spline | 15 | 43 | 530 | 102 | |
| 450 | KLX450 R A8F,A9F,AAF,ABF,ACF,ADF,AEF,AHF,AJF,AKF | 08-20 | 13 | 50 | 520 | 114 |
| 450 | KLX450 R AMFNN | 21 | 13 | 50 | 520 | 114 |
| 500 | CX500 ARFNN Ninja 7 Hybrid | 24 | 14 | 43 | 520 | 122 |
| 500 | EN500 C1-C10 Vulcan | 96-05 | 16 | 42 | 520 | 110 |
| 500 | EN500 C6F,C7F,C8F,C9F Vulcan 500 Ltd | 06-09 | 16 | 42 | 520 | 110 |
| 500 | EN500 C1,C2 Classic France | 96-97 | 16 | 42 | 520 | 110 |
| 500 | ER500 A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4 (ER-5) | 97-06 | 17 | 42 | 520 | 106 |
| 500 | ER-5 Twister (35ps) & (50ps) | 99 | 17 | 42 | 520 | 106 |
| 500 | EX500 D6F,D7F,D8F,D9F Ninja 500R | 06-09 | 16 | 41 | 520 | 104 |
| 500 | EX500 Ninja ABS (EX500 GRFNN) | 24 | 14 | 43 | 520 | 108 |
| 500 | EX500 Ninja KRT Edition ABS | 24 | 14 | 43 | 520 | 108 |
| 500 | EX500 Ninja SE ABS (EX500 JRFAN) | 24 | 14 | 43 | 520 | 108 |
| 500 | EX500 Ninja KRT Edition SE ABS | 24 | 14 | 43 | 520 | 108 |
| 500 | EX500 Ninja SE ABS 40th Anniversary Ed. | 24 | 14 | 43 | 520 | 108 |
| 500 | GPZ500 S (EX500A1-A6) | 87-93 | 16 | 42 | 520 | 104 |
| 500 | GPZ500 S (EX500D1-D12) | 94-05 | 16 | 41 | 520 | 104 |
| 500 | GPZ500 R | 88- | 15 | 42 | 530 | 104 |
| 500 | GPX500 R | 88- | 15 | 42 | 530 | 104 |
| 500 | KH500 | 72-75 | 16 | 45 | 530 | 106 |
| 500 | KH500 A1,H1,D,E,F USA | 73-76 | 15 | 45 | 530 | 106 |
| 500 | KH500 France | 72-75 | 15 | 42 | 530 | 106 |
| 500 | KLE500 A1-A6 | 91-96 | 16 | 44 | 520 | 108 |
| 500 | KLE500 A7-A14 | 97-05 | 17 | 46 | 520 | 110 |
| 500 | KLE500 B6F,B7F | 06-07 | 17 | 44 | 520 | 110 |
| 500 | KLR500 | 88 | 15 | 47 | 520 | 106 |
| 500 | Z500 B1-B2 | 79-80 | 16 | 40 | 530 | 100 |
| 500 | Z500 B3 (6 Speed) | 81 | 16 | 40 | 530 | 100 |
| 500 | ZZR500 | 90-96 | 15 | 48 | 530 | 110 |
| 500 | Z500 ABS (ER500 ERFAN) | 24 | 14 | 43 | 520 | 108 |
| 500 | Z500 SE ABS (ER500 FRFAN) | 24 | 14 | 43 | 520 | 108 |
| 500 | 500 Eliminator (EL450ARFNN) USA | 24 | 14 | 43 | 520 | 108 |
| 500 | 500 Eliminator ABS (EL450CRFNN) | 24 | 14 | 43 | 520 | 108 |
| 500 | 500 Eliminator SE ABS (EL450BRFNN,BRSNN) | 24 | 14 | 43 | 520 | 108 |
| 550 | GPZ550 (Z550D1) Twin Shock | 81 | 16 | 38 | 530 | 100 |
| 550 | GPZ550 (ZX550H1-H2) Unitrack | 82-83 | 16 | 38 | 530 | 104 |
| 550 | GPZ550 (ZX550A1-A6) Unitrack | 84-92 | 16 | 38 | 520 | 104 |
| 550 | KZ550 A1-A4 USA | 80-83 | 16 | 40 | 530 | 100 |
| 550 | KZ550 C1-C4 (LTD) USA | 80-83 | 16 | 38 | 530 | 100 |
| 550 | KZ550 D1 (GPz) USA | 81 | 16 | 38 | 530 | 100 |
| 550 | KZ550 H1,H2 (GPz) USA | 82-83 | 16 | 38 | 530 | 104 |
| 550 | Z550 B1-B2 | 79-80 | 16 | 40 | 530 | 100 |
| 550 | Z550 A1-A3 | 80-83 | 16 | 40 | 530 | 100 |
